序 号 | 功 能 模 块 / 插 件 | 独 立 源 码 插 件 应 用 定 价 |
1 | 经销商管理 | ¥6,800.00 |
2 | 股东分红 | ¥3,000.00 |
3 | 区域代理分红 | ¥6,800.00 |
4 | 微店管理 | ¥6,800.00 |
5 | 招商管理分红 | ¥6,800.00 |
6 | 手动分红 | ¥3,000.00 |
7 | MRYT(社交电商) | ¥30,000.00 |
8 | 会务管理 | ¥3,000.00 |
9 | O2O门店-收银台 | ¥9,800.00 |
10 | 视频点播 | ¥6,500.00 |
11 | 带货直播 | ¥38,000.00 |
12 | 虚拟库存(云仓) | ¥30,000.00 |
13 | O2O多商户酒店 | ¥6,800.00 |
14 | 代客下单 | ¥3,000.00 |
15 | 分公司(经销商发货) | ¥3,000.00 |
16 | 租赁 | ¥6,800.00 |
17 | 智能柜(不含硬件) | ¥9,800.00 |
18 | 虚拟卡密 | ¥3,000.00 |
19 | 网约车分红 | ¥30,000.00 |
20 | 自提点 | ¥9,800.00 |
21 | 门店预约 | ¥12,800.00 |
22 | 素材中心 | ¥3,000.00 |
23 | 幸运大抽奖 | ¥3,000.00 |
24 | 消费赠送 | ¥6,800.00 |
25 | 爱心值 | ¥9,800.00 |
26 | 消费满额赠送 | ¥6,800.00 |
27 | 固定奖励 | ¥3,000.00 |
28 | 信用值 | ¥3,000.00 |
29 | 拓客活动 | ¥3,000.00 |
30 | 价格权限 | ¥3,000.00 |
31 | 视频分享 | ¥3,000.00 |
32 | 口令红包 | ¥3,000.00 |
33 | 微社区 | ¥6,800.00 |
34 | 商城名片 | ¥6,800.00 |
35 | 共享链 | ¥30,000.00 |
36 | 一卡通 | ¥10,000.00 |
37 | 广告市场(微信刷脸支付设备) | ¥9,800.00 |
38 | 积分活动 | ¥3,000.00 |
39 | 拼团活动 | ¥6,800.00 |
40 | 分销商等级奖励 | ¥3,000.00 |
41 | 任务奖励 | ¥3,000.00 |
42 | 消费积分 | ¥6,000.00 |
43 | 商品套餐 | ¥3,000.00 |
44 | 我的朋友 | ¥3,000.00 |
45 | 服务费 | ¥3,000.00 |
46 | 分销订单统计 | ¥3,000.00 |
47 | 股东奖励 | ¥6,800.00 |
48 | 管理奖分红 | ¥3,000.00 |
49 | 每日红包 | ¥3,000.00 |
50 | 业绩奖励 | ¥6,800.00 |
51 | 商品挂单 | ¥30,000.00 |
52 | 语音商品 | ¥3,000.00 |
53 | 智能画册 | ¥3,000.00 |
54 | 订单导入 | ¥3,000.00 |
55 | 提现免审核(需签单独协议) | ¥0.00 |
56 | 商城APP(云打包版,1个) | ¥8,800.00 |
57 | O2O门店店长原生APP(不含源码,1个) | ¥8,800.00 |
58 | 商米D2收银一体机APP(不含源码,1个) | ¥9,800.00 |
59 | 人脸支付+微信/支付宝服务商分账 | ¥20,000.00 |
60 | QD21微信刷脸支付APP(不含源码, 1个) | - |
61 | 青蛙Pro微信刷脸支付小程序(不含源码,1 个) | - |
62 | 微信小程序源码 | ¥38,000.00 |
63 | 易宝支付/分账 汇聚支付/代付 | ¥20,000.00 |
64 | erp接口 | ¥3,000.00 |
65 | 头条/抖音小程序(1个) | ¥3,000.00 |
66 | 崛企一码付(不含第三方) | ¥3,000.00 |
67 | 语音合成 | ¥3,000.00 |
68 | 第三方订单同步接口 | ¥10,000.00 |
69 | 资产数字化 | ¥200,000.00 |
70 | 协助购买服务器(仅限阿里云、腾讯云),相关费用由客户单独支付 | - |
71 | 协助购买域名、备案域名(仅限阿里云、腾 讯云),相关费用由客户单独支付 | - |
72 | 系统部署 | - |
73 | https配置服务/队列配置 | ¥500元/次 |
74 | 远程附件配置(如需要,请在部署前提出) | ¥500元/次 |
75 | 购买微信刷脸支付APP在同一个域名下新增 平台微信刷脸支付APP | ¥2980元/平台 |
76 | 购买门店店长APP(原生)同一个域名下新 增平台店长端APP(原生) | ¥2980元/平台 |
77 | 购买商米D2收银一体机APP同一个域名下新 增平台商米D2收银一体机APP | ¥2980元/平台 |
78 | 服务器代运维(详见维护清单) | ¥6800元/年 |
79 | 服务器负载均衡部署,限6台服务器 | ¥10000元/次 |
80 | 系统二次部署/服务器数据迁移/服务器配置 更换域名 | ¥1000元/次 |
81 | 集群环境服务器代运维,按5台服务器标准 (半年起代运维) | ¥3000元/月 |
82 | 集群环境更换域名,具体按服务器台数收费 | ¥2000元/次起 |
83 | 租用苹果开发者企业账号(第三方提供) | - |
84 | 苹果开发者公司账号代申请(含首年认证费 用,第三方提供) | ¥1500元/次 |
85 | APP(云打包版)、门店店长APP、微信刷脸支付APP、商米D2支付宝刷脸版 APP报价仅限一个平台APP | |
86 | APP(云打包版)、门店店长APP原生版第二年起,分别收取每年2980元服务 费 | |
87 | 关于刷脸支付相关产品价格说明: 1、微信刷脸支付APP:20000元/域名授权(含一个平台APP)同一个域名下 新增平台微信刷脸支付APP收费2980元/平台; 2、店长端APP(原生):8800元/域名授权(含一个平台APP)同一个域名下 新增平台店长端APP(原生)2980元/平台; 3、商米D2收银一体机APP :20000元/域名授权(含一个平台APP)同一个域 名下新增平台商米D2收银一体机APP2980元/平台; 4、广告市场:9800元/域名授权; |
码 达 新 零 售 系 统 功 能 模 块 单 独 报 价
序 号 | 系统模块说明 | 功 能 说 明 | 基础版 | 标准版 | 高级版 | 定制版 |
1 | 微营销系统 | 1、文章营销:添加多个文章,用户分享文章可以锁定下线、奖励积分/余额 3、海报:支持设置关注海报、推广海报,支持关注海报推广奖励积分/余额/优惠券,支持DIY海报 5、优惠券:总部设置优惠券抵扣,指定身份指定产品使用,还能指定其中商户使用,且可设置每月几号自动到 6、幸运大抽奖:设置礼品和中奖概率,身份门槛设置,抽奖游戏活动 7、排行榜: 会员、分销商、经销商、区域代理、微店等身份权益排行榜展示 | √ | √ | √ | √ |
2 | 会员管理系统 | 会员列表管理;会员等级管理;会员分组管理;会员积分管理;会员邀请码管理、会员折扣管理 | √ | √ | √ | √ |
3 | 财务管理系统 | 余额设置、会员余额、充值记录、转让记录、收入明细、提现设置、提现统计、积分管理、充值审核 | √ | √ | √ | √ |
4 | 分销商城系统 | 商城模板、配送物流、订单管理、产品管理、支付对接、分销奖励、财务数据统计、用户管理、分销商等级:支持添加同个等级、等级名称、等级不同层级佣金比例、商品独立佣金设置 | √ | √ | √ | √ |
5 | 供应商管理系统 | 供应商申请、多供应商管理供应商独立后台、供应商手机端管理 | √ | √ | √ | √ |
6 | 小程序直播系统 | 小程序商城、小程序直播带货、小程序发布,小程序数据管理 | √ | √ | √ | √ |
7 | 奖励分红系统 | 股东奖励、手动分红、区域代理奖励、微店奖励、招商奖励、新人奖 | √ | √ | √ | |
8 | 经销商分红系统 | 经销商等级管理、经销商极差管理、经销商激活码管理、经销商升级奖励、经销商平级奖励 | √ | √ | √ | |
9 | 短视频卖货 | 视频上传权限、视频大小设置、分享视频奖励、视频审核、视频跳转 | √ | √ | √ | |
10 | 活动游戏系统 | 口令红包、智能画册、会务活动、拓客活动、固定奖励、拼团系统、拼团奖励、装修DIY、素材中心、核销劵、积分商城、附近商品(需配合O2O门店使用)、盲盒 | √ | √ | √ | |
11 | 门店O2O系统 | 门店导航、门店商品独立分润、门店核销、门店收银、商家入驻、门店独立后台、门店PC手机端管理 | √ | √ | √ | |
12 | 高级营销系统 | 代客下单系统、微社区、门店拓客活动、客服设置、积分活动系统、汇聚支付、视频号直播对接商城、短视频红包 | √ | √ | ||
13 | 视频点播系统 | 视频课程、讲师入驻分红、付费观看、试观看、视频分享、分析次数点击、分享红包奖励 | √ | √ | ||
14 | 带货直播系统 | 主播入驻、主播等级、主播分享、用户奖励、主播活动、打赏送花点赞(直播流量费客户自费) | √ | √ | ||
15 | 商城APP | 封装安卓APP对接、云打包版一个(不含上架应用市场、不含官网、著作权) | √ | √ | ||
16 | 至尊版服务 | 商城名片、微信小程序源码(一次性交付,不提供后续更新)、第三方订单同步接口、免登录、导入会员、ERP接口 | √ | |||
17 | 独立部署服务 | 协助购买服务器(自费)、协助购买域名(自费)、系统部署服务(公众号版)、H5(小程序无源码)、协助对接公众号及微商户支付 | √ | √ | √ | √ |
源码部署备注 | 更换服务器(2000元/次)、更换域名含重新对接接口(1000元/次)、https配置服务/队列配置(800元/次)、系统二次对接公众号/小程序(500元/个) | |||||
系 统 价 格 | ¥9800 | ¥29800 | ¥59800 | ¥168000 |
码达新零售电商系统平台版功能表及价格
码达新零售电商私有云版系统功能列表及价格
序号 | 系 统 模 块 说 明 | 功 能 说 明 | 基础版 | 标准版 | 高级版 | 至尊版 |
1 | 微营销系统 | 1、文章营销:添加多个文章,用户分享文章可以锁定下线、奖励积分/余额 3、海报:支持设置关注海报、推广海报,支持关注海报推广奖励积分/余额/优惠券,支持DIY海报 5、优惠券:总部设置优惠券抵扣,指定身份指定产品使用,还能指定其中商户使用,且可设置每月几号自动到 6、幸运大抽奖:设置礼品和中奖概率,身份门槛设置,抽奖游戏活动 7、排行榜: 会员、分销商、经销商、区域代理、微店等身份权益排行榜展示 | √ | √ | √ | √ |
2 | 会员管理系统 | 会员列表管理;会员等级管理;会员分组管理;会员积分管理;会员邀请码管理、会员折扣管理 | √ | √ | √ | √ |
3 | 财务管理系统 | 余额设置、会员余额、充值记录、转让记录、收入明细、提现设置、提现统计、积分管理、充值审核 | √ | √ | √ | √ |
4 | 分销商城系统 | 商城模板、配送物流、订单管理、产品管理、支付对接、分销奖励、财务数据统计、用户管理 分销商等级:支持添加同个等级、等级名称、等级不同层级佣金比例、商品独立佣金设置 | √ | √ | √ | √ |
5 | 供应商管理系统 | 供应商申请、多供应商管理供应商独立后台、供应商手机端管理 | √ | √ | √ | √ |
6 | 小程序直播系统 | 小程序商城、小程序直播带货、小程序发布,小程序数据管理 | √ | √ | √ | √ |
7 | 经销商分红系统 | 经销商等级管理、经销商极差管理、经销商激活码管理、经销商升级奖励、经销商平级奖励 | √ | √ | √ | |
8 | 奖励分红系统 | 股东奖励、手动分红、区域代理奖励、微店奖励、招商奖励、新人奖 | √ | √ | √ | |
9 | 短视频卖货系统 | 视频上传权限、视频大小设置、分享视频奖励、视频审核、视频跳转 | √ | √ | √ | |
10 | 活动游戏系统 | 口令红包、智能画册、会务活动、拓客活动、固定奖励、拼团系统、拼团奖励、装修DIY、素材中心、核销劵、积分商城、附近商品(需配合O2O门店使用)、盲盒 | √ | √ | √ | |
11 | 门店O2O系统 | 门店导航、门店产品分润、门店核销、门店收银、商家入驻、门店独立后台、门店PC手机端管理 | √ | √ | ||
12 | 团队业绩奖励 | 奖励记录、自定义名称、区间比例、结算周期、等级限制、奖励时间 | √ | √ | ||
13 | 高级营销系统 | 代客下单系统、微社区、门店拓客活动、客服设置、积分活动系统、汇聚支付、视频号直播对接商城、短视频红包 | √ | |||
14 | 视频课程系统 | 视频课程、讲师入驻分红、视频权限、视频分享、分析次数点击、分享红包奖励 | √ | |||
15 | 多端口对接 | 公众号、小程序、H5、支付宝生活号 | √ | √ | √ | √ |
系 统 价 格(元) | ¥6850 | ¥13860 | ¥16860 | ¥23860 |
|